Калькулятор запуска на Amazon
Заполни параметры — мы рассчитаем unit-экономику и прогноз на 3 года
Товар и себестоимость
Цена продажи
$
Цена закупки
$
Доставка за шт
$
Пошлина 25% учтена
Комиссии Amazon
Referral Fee
%
Размер товара
FBA Fee
$
Итого комиссии Amazon: $10.51 за единицу (€9.18 / ¥76.20 / ₽839)
Расходы на рекламу
Стоимость клика (CPC)
$
Средняя конверсия
%
Целевой TACoS
%
Реклама за 1 шт: $5.25 (€4.58 / ¥38.06 / ₽419)
Breakeven ACoS: 43.0%Макс. CPC при вашей конверсии: $2.26
Возвраты
Процент возвратов
%
Пригодных к перепродаже
%
Обработка возврата
$
Потери от возвратов за 1 шт: $0.53 (€0.46 / ¥3.83 / ₽42)
Курсы валют
USD1.0000EUR0.8730CNY7.25RUB79.80
—Здоровая маржа
COGS$7.75€6.77 / ¥56.19 / ₽618
Прибыль / шт$9.81€8.56 / ¥71.12 / ₽783
Маржа28.0%
ROI127%
Закупка+доставка$6.50Пошлина/prep$1.25FBA$5.26Referral$5.25Storage+placement$1.15Реклама$5.25Возвраты$0.53Прибыль$9.81
Продажи
Продажи в 1-й месяц
шт
Потолок продаж в месяц
шт
Рост продаж по годам
Год 1
%
6.8%/месГод 2
%
4.5%/месГод 3
%
3.4%/месГод 4
%
2.2%/месГод 5
%
1.5%/месТемп роста замедляется: агрессивный рост → консолидация → плато
TACoS по месяцам
М1
%
М2
%
М3
%
М4
%
М5
%
Цель
%
На старте TACoS выше — снижается по мере роста органики
Первая партия
Первый заказ
шт
= $3,875Депозит фабрике
Оплата остатка через
VINE
шт
≈ $233Сроки и выплаты
Срок производства
Срок доставки
Выплаты Amazon
| Показатель | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | 🎄янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | сен 27 | окт 27 | ноя 27 | дек 27 | 🎄янв 28 | фев 28 | мар 28 | апр 28 | май 28 | июн 28 | июл 28 | авг 28 | сен 28 | окт 28 | ноя 28 | дек 28 | 🎄янв 29 | фев 29 | мар 29 | апр 29 | май 29 | июн 29 | июл 29 | авг 29 | сен 29 | окт 29 | ноя 29 | дек 29 | 🎄янв 30 | фев 30 | мар 30 | апр 30 | май 30 | июн 30 | июл 30 | авг 30 | сен 30 | окт 30 | ноя 30 | дек 30 | 🎄янв 31 | фев 31 | мар 31 | апр 31 | май 31 | июн 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи (шт) | 0 | 0 | 49 | 103 | 169 | 159-76 | 178 | 250 | 330 | 400 | 242-185 | 456 | 546 | 500 | 485 | 550 | 650 | 543-132 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 |
Цена ($) | 29 | 29 | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Выручка ($) | 00 | 00 | 1.4K1.4K | 3.2K4.6K | 5.6K10K | 5.6K16K | 6.2K22K | 8.8K31K | 12K42K | 14K56K | 8.5K65K | 16K81K | 19K100K | 18K117K | 19K136K | 21K158K | 25K183K | 21K204K | 16K220K | 18K237K | 19K256K | 20K276K | 20K295K | 20K315K | 22K337K | 20K356K | 20K377K | 23K400K | 27K427K | 28K455K | 17K472K | 19K491K | 21K512K | 21K533K | 21K554K | 21K575K | 24K598K | 21K619K | 20K640K | 23K663K | 27K690K | 28K718K | 17K735K | 19K754K | 21K775K | 21K796K | 21K817K | 21K838K | 24K861K | 21K882K | 20K903K | 23K926K | 27K953K | 28K981K | 17K998K | 19K1.0M | 21K1.0M | 21K1.1M | 21K1.1M | 21K1.1M |
Все комиссии ($) | 0 | 0 | 781 | 1.3K | 1.8K | 1.7K | 2.1K | 2.6K | 4.0K | 4.3K | 2.5K | 5.7K | 5.9K | 5.3K | 6.7K | 7.0K | 7.6K | 6.0K | 6.0K | 5.5K | 5.8K | 5.8K | 5.6K | 6.9K | 6.6K | 5.8K | 5.7K | 8.9K | 8.7K | 8.5K | 4.8K | 7.1K | 6.3K | 6.3K | 6.2K | 6.1K | 6.6K | 5.8K | 7.0K | 7.4K | 8.1K | 7.9K | 6.2K | 5.7K | 6.0K | 6.0K | 5.9K | 7.2K | 6.9K | 6.0K | 5.8K | 6.4K | 9.7K | 8.6K | 4.8K | 7.1K | 6.3K | 6.3K | 6.2K | 6.1K |
Referral ($) | 0 | 0 | 213 | 479 | 837 | 835 | 935 | 1.3K | 1.7K | 2.1K | 1.3K | 2.4K | 2.9K | 2.6K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.2K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K |
FBA ($) | 0 | 0 | 258 | 542 | 889 | 836 | 936 | 1.3K | 1.7K | 2.1K | 1.3K | 2.4K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 2.9K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K |
Другие ($) | 0 | 0 | 310 | 233 | 115 | 4 | 275 | 19 | 513 | 63 | 2 | 859 | 133 | 7 | 1.3K | 843 | 391 | 13 | 1.6K | 450 | 327 | 201 | 74 | 1.4K | 371 | 245 | 122 | 2.6K | 1.2K | 718 | 160 | 1.9K | 657 | 531 | 404 | 278 | 137 | 11 | 1.4K | 995 | 543 | 73 | 1.6K | 472 | 348 | 222 | 96 | 1.4K | 393 | 267 | 144 | 15 | 2.2K | 763 | 176 | 1.9K | 673 | 547 | 421 | 294 |
TACoS (%) | 0% | 0% | 55% | 45% | 35% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
TACoS ($) | 0 | 0 | 782 | 1.4K | 2.0K | 1.4K | 1.2K | 1.3K | 1.7K | 2.1K | 1.3K | 2.4K | 2.9K | 2.6K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.2K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K |
Клики (шт.) | 0 | 0 | 868 | 1.6K | 2.2K | 1.5K | 1.4K | 1.5K | 1.9K | 2.3K | 1.4K | 2.7K | 3.2K | 2.9K | 3.2K | 3.6K | 4.2K | 3.5K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.3K | 3.3K | 3.3K | 3.6K | 3.3K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K |
COGS ($) | 0 | 0 | 367 | 771 | 1.3K | 1.2K | 1.3K | 1.9K | 2.5K | 3.0K | 1.8K | 3.4K | 4.1K | 3.7K | 3.6K | 4.1K | 4.9K | 4.1K | 3.0K | 3.4K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 4.2K | 3.7K | 3.6K | 4.1K | 4.9K | 5.1K | 3.0K | 3.4K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 4.2K | 3.7K | 3.6K | 4.1K | 4.9K | 5.1K | 3.0K | 3.4K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 4.2K | 3.7K | 3.6K | 4.1K | 4.9K | 5.1K | 3.0K | 3.4K | 3.7K | 3.7K | 3.7K | 3.7K |
Возвраты ($) | 0 | 0 | 64 | 143 | 247 | 245 | 275 | 386 | 509 | 617 | 374 | 704 | 843 | 772 | 825 | 936 | 1.1K | 924 | 681 | 766 | 834 | 851 | 851 | 851 | 953 | 851 | 883 | 1.0K | 1.2K | 1.2K | 728 | 819 | 892 | 910 | 910 | 910 | 1.0K | 910 | 883 | 1.0K | 1.2K | 1.2K | 728 | 819 | 892 | 910 | 910 | 910 | 1.0K | 910 | 883 | 1.0K | 1.2K | 1.2K | 728 | 819 | 892 | 910 | 910 | 910 |
Inventory (шт.) | 0 | 0 | 423 | 323 | 160+482 | 6 | 316+873 | 75 | 629 | 242+1.5K | 8 | 1.0K | 510+2.1K | 27 | 1.7K | 1.2K | 543+2.5K | 18 | 2.2K | 1.7K | 1.3K | 768+2.2K | 285 | 2.0K | 1.4K | 938+2.3K | 469 | 2.3K | 1.6K | 998+2.8K | 611 | 3.0K | 2.5K | 2.0K | 1.6K | 1.1K | 525+2.3K | 42 | 1.9K | 1.4K | 754+2.5K | 102 | 2.2K | 1.8K | 1.3K | 852+2.2K | 369 | 2.0K | 1.5K | 1.0K | 553+2.3K | 21 | 1.7K | 1.1K+2.8K | 673 | 3.1K | 2.6K | 2.1K | 1.6K | 1.1K |
Inventory ($) | 03.9K | 03.9K | 3.3K3.9K | 2.5K3.9K | 1.2K7.6K | 487.6K | 2.5K14K | 57814K | 4.9K14K | 1.9K26K | 6526K | 8.0K26K | 4.0K42K | 21042K | 13K42K | 9.1K42K | 4.2K62K | 14262K | 17K62K | 13K62K | 9.7K62K | 6.0K79K | 2.2K79K | 15K79K | 11K79K | 7.3K97K | 3.6K97K | 18K97K | 13K97K | 7.7K119K | 4.7K119K | 23K119K | 19K119K | 16K119K | 12K119K | 8.3K119K | 4.1K137K | 327137K | 15K137K | 11K137K | 5.8K156K | 790156K | 17K156K | 14K156K | 10K156K | 6.6K173K | 2.9K173K | 16K173K | 12K173K | 7.9K173K | 4.3K191K | 166191K | 13K191K | 8.2K213K | 5.2K213K | 24K213K | 20K213K | 16K213K | 12K213K | 8.7K213K |
Прибыль ($) | 00 | 00 | -573-573 | -411-984 | 271-712 | 1.1K350 | 1.2K1.6K | 2.5K4.1K | 2.9K7.0K | 4.0K11K | 2.5K13K | 3.8K17K | 5.4K23K | 5.1K28K | 4.9K33K | 6.2K39K | 8.0K47K | 7.0K54K | 3.6K57K | 5.3K63K | 6.0K69K | 6.2K75K | 6.3K81K | 5.0K86K | 6.8K93K | 6.2K99K | 7.1K106K | 5.6K112K | 8.5K120K | 9.3K130K | 5.8K136K | 4.8K140K | 6.6K147K | 6.9K154K | 7.0K161K | 7.1K168K | 8.2K176K | 7.4K184K | 5.8K189K | 7.2K196K | 9.1K206K | 9.9K215K | 4.3K220K | 6.2K226K | 6.9K233K | 7.2K240K | 7.3K247K | 6.0K253K | 7.9K261K | 7.1K269K | 7.0K276K | 8.1K284K | 7.5K291K | 9.2K300K | 5.8K306K | 4.8K311K | 6.6K318K | 6.9K324K | 7.0K331K | 7.1K339K |
P&L ($) | -6.1K-6.1K | -90-6.2K | -1.3K-7.5K | -501-8.0K | 181-7.8K | 972-6.8K | 1.1K-5.7K | 2.4K-3.2K | 2.8K-472 | 3.9K3.5K | 2.4K5.8K | 3.7K9.5K | 5.3K15K | 5.0K20K | 4.8K25K | 6.1K31K | 7.9K39K | 6.9K46K | 3.5K49K | 5.2K54K | 5.9K60K | 6.1K66K | 6.3K73K | 5.0K78K | 6.7K84K | 6.1K90K | 7.0K97K | 5.5K103K | 8.4K111K | 9.2K120K | 5.7K126K | 4.7K131K | 6.5K137K | 6.8K144K | 6.9K151K | 7.0K158K | 8.1K166K | 7.3K173K | 5.7K179K | 7.1K186K | 9.0K195K | 9.8K205K | 4.2K209K | 6.1K215K | 6.8K222K | 7.1K229K | 7.2K237K | 5.9K243K | 7.8K250K | 7.1K257K | 7.0K264K | 8.1K272K | 7.4K280K | 9.2K289K | 5.7K295K | 4.7K299K | 6.5K306K | 6.8K313K | 6.9K319K | 7.0K326K |
CashFlow ($) | -7.3K-7.3K | -90-7.4K | -941-8.3K | -3.1K-11K | -520-12K | 2.1K-9.8K | 361-9.4K | 746-8.7K | 4.6K-4.1K | -2.3K-6.4K | 6.0K-423 | 5.1K4.7K | -4.9K-245 | 9.2K9.0K | 8.5K17K | -2.5K15K | 5.3K20K | 12K32K | 9.1K42K | -6.3K35K | 9.0K44K | 4.7K49K | 9.9K59K | 9.4K68K | -2.1K66K | 5.1K71K | 10K81K | 9.9K91K | -1.6K90K | 7.1K97K | 12K109K | 8.2K117K | -6.3K111K | 10K121K | 11K132K | 11K143K | 5.9K149K | 12K161K | 10K171K | -2.7K168K | 6.3K174K | 14K189K | 12K201K | -5.5K195K | 9.9K205K | 5.6K211K | 11K222K | 10K232K | -1.1K231K | 12K242K | 5.4K248K | 11K259K | 12K271K | -6.0K265K | 12K277K | 8.2K285K | -6.3K279K | 10K289K | 11K300K | 11K311K |
Маржа (%) | 0% | 0% | -40% | -13% | 5% | 19% | 20% | 29% | 25% | 29% | 29% | 24% | 28% | 29% | 26% | 29% | 31% | 33% | 23% | 30% | 31% | 32% | 33% | 26% | 31% | 32% | 35% | 24% | 31% | 33% | 34% | 25% | 32% | 33% | 33% | 34% | 35% | 35% | 28% | 31% | 33% | 35% | 26% | 33% | 34% | 34% | 35% | 29% | 34% | 34% | 35% | 35% | 27% | 33% | 34% | 25% | 32% | 33% | 33% | 34% |
ROI (%) | 0% | 0% | -156% | -53% | 21% | 89% | 92% | 135% | 116% | 134% | 136% | 111% | 133% | 136% | 136% | 151% | 164% | 171% | 119% | 158% | 163% | 166% | 170% | 135% | 163% | 165% | 195% | 136% | 174% | 184% | 193% | 142% | 180% | 184% | 187% | 191% | 195% | 198% | 159% | 174% | 187% | 197% | 145% | 184% | 189% | 192% | 195% | 161% | 189% | 191% | 194% | 198% | 154% | 183% | 192% | 141% | 180% | 183% | 187% | 190% |
COGS за единицу
$7.75Средняя цена продажи
$39P&L в плюсе через
10 мес.Cash Flow в плюсе через
12 мес.Пиковый кассовый разрыв
-$12K| Сценарии | P&L в плюсе через | Cash Flow в плюсе через | Пиковый кассовый разрыв | Прибыль за 5 лет | Маржа (продажи) |
|---|---|---|---|---|---|
| Пессимистичный | 12 мес. | 14 мес. | -$12K | $187K | 20% |
| Реалистичный ● | 10 мес. | 12 мес. | -$12K | $339K | 28.1% |
| Оптимистичный | 9 мес. | 11 мес. | -$11K | $518K | 34% |
| Показатель | 2026 (6 мес) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка ($) | $16K$16K | $188K$204K | $251K$455K | $263K$718K | $263K$981K | $981K$263K |
| Все комиссии ($) | $5.6K | $60K | $80K | $79K | $80K | $305K |
| Расходы на рекламу ($) | $5.6K | $29K | $38K | $39K | $39K | $151K |
| COGS ($) | $3.6K | $38K | $47K | $47K | $47K | $183K |
| Возвраты ($) | $700 | $8.3K | $11K | $11K | $11K | $43K |
| Прибыль ($) | $350$350 | $54K$54K | $76K$130K | $86K$215K | $85K$300K | $300K$85K |
| P&L ($) | -$6.8K-$6.8K | $52K$46K | $75K$120K | $85K$205K | $84K$289K | $289K$84K |
| Cash Flow ($) | -$9.8K-$9.8K | $42K$32K | $64K$97K | $92K$189K | $76K$265K | $265K$76K |
| Постоянные расходы ($) | $540 | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $4.9K |
| Средняя маржа (%) | -4.9% | 27.7% | 30% | 32.5% | 32.3% | 27.2% |
| Средний ROI (%) | -16.5% | 134.6% | 160.5% | 182% | 181.1% | 147.9% |
База — прибыль за 5 лет:$339K
ХужеЛучше
Потолок продаж ±20%−$69K+$67K
Цена ±5%−$36K+$32K
TACoS ±3пп−$33K+$33K
Возвраты ±2пп−$17K+$14K
Себестоимость ±10%−$16K+$16K
Доставка за шт ±20%−$7.9K+$7.9K
Каждый параметр отклоняется в обе стороны при остальных неизменных. Длина полосы — изменение прибыли за 5 лет в текущем сценарии. Самый длинный ряд — за это стоит бороться в первую очередь.
AI проанализирует вашу модель и даст конкретные рекомендации
Сохраните расчёт, чтобы вернуться к нему позже или поделиться с коллегами