Калькулятор запуска на Amazon
Заполни параметры — мы рассчитаем unit-экономику и прогноз на 3 года
Товар и себестоимость
Цена продажи
$
Цена закупки
$
Доставка за шт
$
Пошлина 25% учтена
Комиссии Amazon
Referral Fee
%
Размер товара
FBA Fee
$
Итого комиссии Amazon: $10.51 за единицу (€9.18 / ¥76.20 / ₽839)
Расходы на рекламу
Стоимость клика (CPC)
$
Средняя конверсия
%
Целевой TACoS
%
Реклама за 1 шт: $5.25 (€4.58 / ¥38.06 / ₽419)
Возвраты
Процент возвратов
%
Пригодных к перепродаже
%
Обработка возврата
$
Потери от возвратов за 1 шт: $0.24 (€0.21 / ¥1.77 / ₽20)
Курсы валют
USD1.0000EUR0.8730CNY7.25RUB79.80
—Здоровая маржа
COGS$7.75€6.77 / ¥56.19 / ₽618
Прибыль / шт$11.25€9.82 / ¥81.53 / ₽897
Маржа32.1%
ROI145%
Закупка+доставка$6.50Пошлина/prep$1.25FBA$5.26Referral$5.25Реклама$5.25Возвраты$0.24Прибыль$11.25
Продажи
Продажи в 1-й месяц
шт
Потолок продаж в месяц
шт
Рост продаж по годам
Год 1
%
6.8%/месГод 2
%
4.5%/месГод 3
%
3.4%/месГод 4
%
2.2%/месГод 5
%
1.5%/месТемп роста замедляется: агрессивный рост → консолидация → плато
TACoS по месяцам
М1
%
М2
%
М3
%
М4
%
М5
%
Цель
%
На старте TACoS выше — снижается по мере роста органики
Первая партия
Первый заказ
шт
= $3,875Депозит фабрике
Оплата остатка через
VINE
шт
≈ $233Сроки и выплаты
Срок производства
Срок доставки
Выплаты Amazon
| Показатель | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | 🎄янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | сен 27 | окт 27 | ноя 27 | дек 27 | 🎄янв 28 | фев 28 | мар 28 | апр 28 | май 28 | июн 28 | июл 28 | авг 28 | сен 28 | окт 28 | ноя 28 | дек 28 | 🎄янв 29 | фев 29 | мар 29 | апр 29 | май 29 | июн 29 | июл 29 | авг 29 | сен 29 | окт 29 | ноя 29 | дек 29 | 🎄янв 30 | фев 30 | мар 30 | апр 30 | май 30 | июн 30 | июл 30 | авг 30 | сен 30 | окт 30 | ноя 30 | дек 30 | 🎄янв 31 | фев 31 | мар 31 | апр 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи (шт) | 50 | 94 | 146 | 174 | 216 | 305 | 437 | 540 | 342 | 411 | 477 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 |
Цена ($) | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Выручка ($) | 1.4K1.4K | 2.9K4.4K | 4.8K9.2K | 6.1K15K | 7.6K23K | 11K34K | 15K49K | 19K68K | 12K80K | 14K94K | 17K111K | 18K128K | 20K148K | 20K167K | 22K189K | 20K209K | 19K228K | 21K249K | 25K274K | 26K301K | 16K316K | 18K334K | 19K353K | 20K372K | 21K393K | 21K414K | 24K438K | 21K459K | 20K479K | 23K502K | 27K530K | 28K558K | 17K575K | 19K594K | 21K614K | 21K635K | 21K656K | 21K677K | 24K701K | 21K722K | 20K742K | 23K765K | 27K793K | 28K821K | 17K838K | 19K857K | 21K877K | 21K898K | 21K919K | 21K940K | 24K964K | 21K985K | 20K1.0M | 23K1.0M | 27K1.1M | 28K1.1M | 17K1.1M | 19K1.1M | 21K1.1M | 21K1.2M |
Все комиссии ($) | 481 | 932 | 1.5K | 1.8K | 2.3K | 3.2K | 4.6K | 5.7K | 3.6K | 4.3K | 5.0K | 5.3K | 5.6K | 5.6K | 6.2K | 5.6K | 5.4K | 6.1K | 7.2K | 7.5K | 4.4K | 5.0K | 5.4K | 5.6K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K | 5.8K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K | 5.8K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K | 5.8K |
Referral ($) | 218 | 437 | 723 | 914 | 1.1K | 1.6K | 2.3K | 2.8K | 1.8K | 2.2K | 2.5K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K |
FBA ($) | 263 | 494 | 768 | 915 | 1.1K | 1.6K | 2.3K | 2.8K | 1.8K | 2.2K | 2.5K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K |
Другие ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TACoS (%) | 55% | 45% | 35% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
TACoS ($) | 798 | 1.3K | 1.7K | 1.5K | 1.5K | 1.6K | 2.3K | 2.8K | 1.8K | 2.2K | 2.5K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K |
Клики (шт.) | 886 | 1.5K | 1.9K | 1.7K | 1.7K | 1.8K | 2.5K | 3.1K | 2.0K | 2.4K | 2.8K | 2.9K | 3.3K | 3.3K | 3.6K | 3.3K | 3.2K | 3.6K | 4.2K | 4.4K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.3K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K |
COGS ($) | 388 | 729 | 1.1K | 1.3K | 1.7K | 2.4K | 3.4K | 4.2K | 2.7K | 3.2K | 3.7K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K |
Возвраты ($) | 12 | 23 | 36 | 43 | 53 | 75 | 107 | 132 | 84 | 101 | 117 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 |
Inventory (шт.) | 420 | 326 | 615+435 | 441 | 1.0K+804 | 724 | 1.7K+1.4K | 1.2K | 842 | 2.4K+1.9K | 1.9K | 1.4K | 3.1K+2.2K | 2.6K | 2.0K | 1.6K | 1.1K | 2.8K+2.3K | 2.2K | 1.5K | 1.1K | 2.9K+2.3K | 2.4K | 1.9K | 1.4K | 941 | 2.7K+2.3K | 2.2K | 1.7K | 1.2K | 3.1K+2.5K | 2.4K | 2.0K | 1.5K | 1.0K | 2.7K+2.2K | 2.2K | 1.7K | 1.1K | 3.0K+2.3K | 2.5K | 2.0K | 1.3K | 3.4K+2.8K | 3.0K | 2.6K | 2.1K | 1.6K | 1.1K | 2.9K+2.3K | 2.3K | 1.8K | 1.3K | 3.1K+2.3K | 2.4K | 1.7K | 1.3K | 3.2K+2.3K | 2.7K | 2.2K |
Inventory ($) | 3.3K3.9K | 2.5K3.9K | 4.8K7.2K | 3.4K7.2K | 8.0K13K | 5.6K13K | 13K25K | 9.2K25K | 6.5K25K | 18K40K | 15K40K | 11K40K | 24K57K | 20K57K | 16K57K | 12K57K | 8.3K57K | 22K75K | 17K75K | 12K75K | 8.5K75K | 23K92K | 19K92K | 15K92K | 11K92K | 7.3K92K | 21K111K | 17K111K | 13K111K | 9.2K111K | 24K130K | 19K130K | 15K130K | 12K130K | 8.1K130K | 21K147K | 17K147K | 13K147K | 8.9K147K | 23K165K | 19K165K | 15K165K | 10K165K | 27K187K | 24K187K | 20K187K | 16K187K | 12K187K | 8.5K187K | 22K204K | 18K204K | 14K204K | 10K204K | 24K222K | 19K222K | 13K222K | 10K222K | 25K240K | 21K240K | 17K240K |
Прибыль ($) | -228-228 | -80-308 | 474166 | 1.3K1.5K | 2.1K3.6K | 3.4K7.0K | 4.9K12K | 6.1K18K | 3.8K22K | 4.6K26K | 5.4K32K | 5.6K37K | 7.0K44K | 7.0K51K | 7.9K59K | 7.0K66K | 6.8K73K | 7.7K81K | 9.1K90K | 9.5K100K | 5.6K105K | 6.3K111K | 6.9K118K | 7.0K125K | 8.1K133K | 8.1K142K | 9.0K151K | 8.1K159K | 7.8K166K | 8.9K175K | 10K186K | 11K197K | 6.5K203K | 7.3K210K | 7.9K218K | 8.1K226K | 8.1K235K | 8.1K243K | 9.0K252K | 8.1K260K | 7.8K268K | 8.9K276K | 10K287K | 11K298K | 6.5K304K | 7.3K312K | 7.9K319K | 8.1K327K | 8.1K336K | 8.1K344K | 9.0K353K | 8.1K361K | 7.8K369K | 8.9K377K | 10K388K | 11K399K | 6.5K405K | 7.3K413K | 7.9K420K | 8.1K429K |
P&L ($) | -6.3K-6.3K | -80-6.3K | 474-5.9K | 1.3K-4.5K | 2.1K-2.5K | 3.4K954 | 4.9K5.9K | 6.1K12K | 3.8K16K | 4.6K20K | 5.4K26K | 5.6K31K | 7.0K38K | 7.0K45K | 7.9K53K | 7.0K60K | 6.8K67K | 7.7K75K | 9.1K84K | 9.5K93K | 5.6K99K | 6.3K105K | 6.9K112K | 7.0K119K | 8.1K127K | 8.1K135K | 9.0K145K | 8.1K153K | 7.8K160K | 8.9K169K | 10K180K | 11K191K | 6.5K197K | 7.3K204K | 7.9K212K | 8.1K220K | 8.1K228K | 8.1K237K | 9.0K246K | 8.1K254K | 7.8K261K | 8.9K270K | 10K281K | 11K292K | 6.5K298K | 7.3K305K | 7.9K313K | 8.1K321K | 8.1K330K | 8.1K338K | 9.0K347K | 8.1K355K | 7.8K363K | 8.9K371K | 10K382K | 11K393K | 6.5K399K | 7.3K407K | 7.9K414K | 8.1K423K |
CashFlow ($) | -7.8K-7.8K | 147-7.6K | -2.8K-10K | 2.2K-8.2K | -1.0K-9.2K | 4.7K-4.5K | -1.0K-5.5K | 9.0K3.5K | 1.1K4.7K | 2.5K7.1K | 8.3K15K | -1.3K14K | 4.9K19K | 11K30K | -64629K | 12K41K | 11K52K | 5.7K57K | 13K70K | 1.9K72K | 13K85K | 3.8K88K | 10K99K | -1.7K97K | 11K108K | 12K120K | 7.0K127K | 13K140K | -879139K | 12K151K | 8.1K159K | 16K175K | -4175K | 10.0K185K | 11K196K | 6.8K203K | 12K215K | 230215K | 12K228K | 7.4K235K | 12K247K | -533246K | 14K260K | 9.2K270K | 14K283K | -5.3K278K | 11K289K | 12K301K | 12K313K | 6.7K320K | 12K332K | 647333K | 12K345K | 6.8K351K | 14K365K | 3.3K369K | 14K382K | 4.7K387K | 11K398K | -616398K |
Маржа (%) | -16% | -3% | 10% | 22% | 27% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
ROI (%) | -59% | -11% | 42% | 100% | 123% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% |
COGS за единицу
$7.75Средняя цена продажи
$40P&L в плюсе через
6 мес.Cash Flow в плюсе через
8 мес.Пиковый кассовый разрыв
-$10K| Показатель | 2026 (8 мес) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка ($) | $68K$68K | $233K$301K | $257K$558K | $263K$821K | $263K$1.1M | $1.1M$263K |
| Все комиссии ($) | $20K | $67K | $72K | $72K | $72K | $304K |
| Расходы на рекламу ($) | $14K | $35K | $39K | $39K | $39K | $166K |
| COGS ($) | $15K | $48K | $49K | $49K | $49K | $208K |
| Возвраты ($) | $480 | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $6.6K |
| Прибыль ($) | $18K$18K | $82K$100K | $97K$197K | $101K$298K | $101K$399K | $399K$101K |
| P&L ($) | $12K$12K | $82K$93K | $97K$191K | $101K$292K | $101K$393K | $393K$101K |
| Cash Flow ($) | $3.5K$3.5K | $69K$72K | $103K$175K | $94K$270K | $99K$369K | $369K$99K |
| Постоянные расходы ($) | $720 | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $5.0K |
| Средняя маржа (%) | 17.1% | 34.7% | 37.6% | 38.4% | 38.4% | 34.7% |
| Средний ROI (%) | 78.7% | 169.2% | 199.3% | 208.3% | 208.3% | 181.4% |
AI проанализирует вашу модель и даст конкретные рекомендации
Сохраните расчёт, чтобы вернуться к нему позже или поделиться с коллегами