Калькулятор запуска на Amazon
Заполни параметры — мы рассчитаем unit-экономику и прогноз на 3 года
Товар и себестоимость
Цена продажи
$
Цена закупки
$
Доставка за шт
$
Пошлина 25% учтена
Комиссии Amazon
Referral Fee
%
Размер товара
FBA Fee
$
Итого комиссии Amazon: $10.51 за единицу (€9.18 / ¥76.20 / ₽839)
Расходы на рекламу
Стоимость клика (CPC)
$
Средняя конверсия
%
Целевой TACoS
%
Реклама за 1 шт: $5.25 (€4.58 / ¥38.06 / ₽419)
Возвраты
Процент возвратов
%
Пригодных к перепродаже
%
Обработка возврата
$
Потери от возвратов за 1 шт: $0.24 (€0.21 / ¥1.77 / ₽20)
Курсы валют
USD1.0000EUR0.8730CNY7.25RUB79.80
—Здоровая маржа
COGS$7.75€6.77 / ¥56.19 / ₽618
Прибыль / шт$11.25€9.82 / ¥81.53 / ₽897
Маржа32.1%
ROI145%
Закупка+доставка$6.50Пошлина/prep$1.25FBA$5.26Referral$5.25Реклама$5.25Возвраты$0.24Прибыль$11.25
Продажи
Продажи в 1-й месяц
шт
Потолок продаж в месяц
шт
Рост продаж по годам
Год 1
%
6.8%/месГод 2
%
4.5%/месГод 3
%
3.4%/месГод 4
%
2.2%/месГод 5
%
1.5%/месТемп роста замедляется: агрессивный рост → консолидация → плато
TACoS по месяцам
М1
%
М2
%
М3
%
М4
%
М5
%
Цель
%
На старте TACoS выше — снижается по мере роста органики
Первая партия
Первый заказ
шт
= $3,875Депозит фабрике
Оплата остатка через
VINE
шт
≈ $233Сроки и выплаты
Срок производства
Срок доставки
Выплаты Amazon
| Показатель | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | 🎄янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | сен 27 | окт 27 | ноя 27 | дек 27 | 🎄янв 28 | фев 28 | мар 28 | апр 28 | май 28 | июн 28 | июл 28 | авг 28 | сен 28 | окт 28 | ноя 28 | дек 28 | 🎄янв 29 | фев 29 | мар 29 | апр 29 | май 29 | июн 29 | июл 29 | авг 29 | сен 29 | окт 29 | ноя 29 | дек 29 | 🎄янв 30 | фев 30 | мар 30 | апр 30 | май 30 | июн 30 | июл 30 | авг 30 | сен 30 | окт 30 | ноя 30 | дек 30 | 🎄янв 31 | фев 31 | мар 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продажи (шт) | 50 | 94 | 130 | 195 | 223 | 269 | 370 | 520 | 577 | 365 | 438 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 | 500 | 500 | 500 | 560 | 500 | 485 | 550 | 650 | 675 | 400 | 450 | 490 |
Цена ($) | 29 | 31 | 33 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Выручка ($) | 1.4K1.4K | 2.9K4.4K | 4.3K8.7K | 6.8K15K | 7.8K23K | 9.4K33K | 13K46K | 18K64K | 20K84K | 13K97K | 15K112K | 17K129K | 20K149K | 20K168K | 20K188K | 22K210K | 20K229K | 19K248K | 21K270K | 25K295K | 26K321K | 16K337K | 18K354K | 19K373K | 21K394K | 21K415K | 21K436K | 24K460K | 21K481K | 20K501K | 23K524K | 27K552K | 28K580K | 17K597K | 19K616K | 21K636K | 21K657K | 21K678K | 21K699K | 24K723K | 21K744K | 20K764K | 23K787K | 27K815K | 28K843K | 17K860K | 19K879K | 21K899K | 21K920K | 21K941K | 21K962K | 24K986K | 21K1.0M | 20K1.0M | 23K1.1M | 27K1.1M | 28K1.1M | 17K1.1M | 19K1.1M | 21K1.2M |
Все комиссии ($) | 481 | 932 | 1.3K | 2.0K | 2.3K | 2.8K | 3.9K | 5.5K | 6.1K | 3.8K | 4.6K | 5.2K | 5.6K | 5.6K | 5.6K | 6.2K | 5.6K | 5.4K | 6.1K | 7.2K | 7.5K | 4.4K | 5.0K | 5.4K | 5.8K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K | 5.8K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K | 5.8K | 5.8K | 5.8K | 6.5K | 5.8K | 5.6K | 6.4K | 7.5K | 7.8K | 4.6K | 5.2K | 5.7K |
Referral ($) | 218 | 437 | 644 | 1.0K | 1.2K | 1.4K | 1.9K | 2.7K | 3.0K | 1.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K |
FBA ($) | 263 | 494 | 684 | 1.0K | 1.2K | 1.4K | 1.9K | 2.7K | 3.0K | 1.9K | 2.3K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 2.6K | 2.6K | 2.9K | 3.4K | 3.6K | 2.1K | 2.4K | 2.6K |
Другие ($) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TACoS (%) | 55% | 45% | 35% | 25% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
TACoS ($) | 798 | 1.3K | 1.5K | 1.7K | 1.6K | 1.4K | 1.9K | 2.7K | 3.0K | 1.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 2.9K | 2.9K | 3.3K | 2.9K | 2.8K | 3.2K | 3.8K | 3.9K | 2.3K | 2.6K | 2.9K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 3.1K | 3.1K | 3.5K | 4.1K | 4.3K | 2.5K | 2.8K | 3.1K |
Клики (шт.) | 886 | 1.5K | 1.7K | 1.9K | 1.7K | 1.6K | 2.2K | 3.0K | 3.4K | 2.1K | 2.6K | 2.9K | 3.3K | 3.3K | 3.3K | 3.6K | 3.3K | 3.2K | 3.6K | 4.2K | 4.4K | 2.6K | 2.9K | 3.2K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K | 3.5K | 3.5K | 3.5K | 3.9K | 3.5K | 3.4K | 3.9K | 4.5K | 4.7K | 2.8K | 3.1K | 3.4K |
COGS ($) | 388 | 729 | 1.0K | 1.5K | 1.7K | 2.1K | 2.9K | 4.0K | 4.5K | 2.8K | 3.4K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K | 3.9K | 3.9K | 3.9K | 4.3K | 3.9K | 3.8K | 4.3K | 5.0K | 5.2K | 3.1K | 3.5K | 3.8K |
Возвраты ($) | 12 | 23 | 32 | 48 | 55 | 66 | 91 | 127 | 141 | 89 | 107 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 | 122 | 122 | 122 | 137 | 122 | 119 | 135 | 159 | 165 | 98 | 110 | 120 |
Inventory (шт.) | 420 | 326 | 196 | 630+629 | 407 | 1.2K+1.0K | 799 | 2.0K+1.7K | 1.4K | 1.1K | 2.7K+2.1K | 2.2K | 1.7K | 1.2K | 3.0K+2.3K | 2.4K | 1.9K | 1.4K | 3.2K+2.3K | 2.5K | 1.9K | 1.5K | 1.0K | 2.5K+2.0K | 2.0K | 1.5K | 1.0K | 2.8K+2.3K | 2.3K | 1.8K | 1.3K | 3.1K+2.5K | 2.5K | 2.1K | 1.6K | 1.1K | 2.8K+2.2K | 2.3K | 1.8K | 1.2K | 3.1K+2.3K | 2.6K | 2.0K | 1.4K | 3.5K+2.8K | 3.1K | 2.7K | 2.2K | 1.7K | 1.2K | 2.9K+2.3K | 2.4K | 1.9K | 1.4K | 3.1K+2.3K | 2.5K | 1.8K | 1.4K | 965 | 2.5K+2.0K |
Inventory ($) | 3.3K3.9K | 2.5K3.9K | 1.5K3.9K | 4.9K8.8K | 3.2K8.8K | 9.1K17K | 6.2K17K | 16K30K | 11K30K | 8.3K30K | 21K46K | 17K46K | 13K46K | 9.4K46K | 23K64K | 19K64K | 15K64K | 11K64K | 25K82K | 20K82K | 14K82K | 11K82K | 7.8K82K | 20K97K | 16K97K | 12K97K | 7.9K97K | 22K115K | 18K115K | 14K115K | 9.8K115K | 24K135K | 19K135K | 16K135K | 13K135K | 8.8K135K | 22K152K | 18K152K | 14K152K | 9.5K152K | 24K170K | 20K170K | 16K170K | 11K170K | 27K192K | 24K192K | 21K192K | 17K192K | 13K192K | 9.2K192K | 23K209K | 18K209K | 15K209K | 11K209K | 24K227K | 19K227K | 14K227K | 11K227K | 7.5K227K | 19K242K |
Прибыль ($) | -228-228 | -80-308 | 422114 | 1.5K1.6K | 2.1K3.7K | 3.0K6.8K | 4.2K11K | 5.8K17K | 6.5K23K | 4.1K27K | 4.9K32K | 5.5K38K | 7.0K45K | 7.0K52K | 7.0K59K | 7.9K67K | 7.0K74K | 6.8K81K | 7.7K88K | 9.1K97K | 9.5K107K | 5.6K113K | 6.3K119K | 6.9K126K | 8.1K134K | 8.1K142K | 8.1K150K | 9.0K159K | 8.1K167K | 7.8K175K | 8.9K184K | 10K194K | 11K205K | 6.5K212K | 7.3K219K | 7.9K227K | 8.1K235K | 8.1K243K | 8.1K251K | 9.0K260K | 8.1K268K | 7.8K276K | 8.9K285K | 10K295K | 11K306K | 6.5K313K | 7.3K320K | 7.9K328K | 8.1K336K | 8.1K344K | 8.1K352K | 9.0K361K | 8.1K369K | 7.8K377K | 8.9K386K | 10K396K | 11K407K | 6.5K414K | 7.3K421K | 7.9K429K |
P&L ($) | -6.3K-6.3K | -80-6.3K | 422-5.9K | 1.5K-4.4K | 2.1K-2.3K | 3.0K727 | 4.2K4.9K | 5.8K11K | 6.5K17K | 4.1K21K | 4.9K26K | 5.5K32K | 7.0K39K | 7.0K46K | 7.0K53K | 7.9K61K | 7.0K68K | 6.8K75K | 7.7K82K | 9.1K91K | 9.5K101K | 5.6K106K | 6.3K113K | 6.9K120K | 8.1K128K | 8.1K136K | 8.1K144K | 9.0K153K | 8.1K161K | 7.8K169K | 8.9K178K | 10K188K | 11K199K | 6.5K206K | 7.3K213K | 7.9K221K | 8.1K229K | 8.1K237K | 8.1K245K | 9.0K254K | 8.1K262K | 7.8K270K | 8.9K279K | 10K289K | 11K300K | 6.5K307K | 7.3K314K | 7.9K322K | 8.1K330K | 8.1K338K | 8.1K346K | 9.0K355K | 8.1K363K | 7.8K371K | 8.9K380K | 10K390K | 11K401K | 6.5K408K | 7.3K415K | 7.9K423K |
CashFlow ($) | -7.8K-7.8K | 147-7.6K | -1.8K-9.4K | 661-8.7K | 3.5K-5.2K | -1.3K-6.5K | 5.8K-662 | -1.6K-2.2K | 10K8.0K | 698.1K | 2.6K11K | 8.7K19K | -1.3K18K | 11K29K | 5.7K35K | 11K46K | -47946K | 11K56K | 5.7K62K | 13K75K | 1.9K77K | 13K89K | 9.1K98K | 5.5K104K | 11K115K | 1.0K116K | 12K128K | 7.0K135K | 13K148K | -879147K | 12K159K | 8.1K167K | 16K183K | -4183K | 10.0K193K | 11K204K | 6.8K211K | 12K223K | 230223K | 12K236K | 7.4K243K | 12K255K | -533254K | 14K268K | 9.2K278K | 14K291K | -5.3K286K | 11K297K | 12K309K | 12K321K | 6.7K328K | 12K340K | 647341K | 12K352K | 6.8K359K | 14K373K | 3.3K377K | 14K390K | 10.0K400K | 6.4K407K |
Маржа (%) | -16% | -3% | 10% | 22% | 27% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 36% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% | 38% |
ROI (%) | -59% | -11% | 42% | 100% | 123% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 145% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 181% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% | 208% |
COGS за единицу
$7.75Средняя цена продажи
$40P&L в плюсе через
6 мес.Cash Flow в плюсе через
9 мес.Пиковый кассовый разрыв
-$9.4K| Показатель | 2026 (9 мес) | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка ($) | $84K$84K | $237K$321K | $259K$580K | $263K$843K | $263K$1.1M | $1.1M$263K |
| Все комиссии ($) | $25K | $68K | $72K | $72K | $72K | $310K |
| Расходы на рекламу ($) | $16K | $36K | $39K | $39K | $39K | $169K |
| COGS ($) | $19K | $48K | $49K | $49K | $49K | $213K |
| Возвраты ($) | $594 | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $1.5K | $6.7K |
| Прибыль ($) | $23K$23K | $84K$107K | $98K$205K | $101K$306K | $101K$407K | $407K$101K |
| P&L ($) | $17K$17K | $84K$101K | $98K$199K | $101K$300K | $101K$401K | $401K$101K |
| Cash Flow ($) | $8.0K$8.0K | $69K$77K | $106K$183K | $94K$278K | $99K$377K | $377K$99K |
| Постоянные расходы ($) | $810 | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $1.1K | $5.1K |
| Средняя маржа (%) | 18.8% | 35% | 37.8% | 38.4% | 38.4% | 34.7% |
| Средний ROI (%) | 86.1% | 172.2% | 201.6% | 208.3% | 208.3% | 181.4% |
AI проанализирует вашу модель и даст конкретные рекомендации
Сохраните расчёт, чтобы вернуться к нему позже или поделиться с коллегами